Forniture beni e servizi
2018 | |||
OPERATORE ECONOMICO | OGGETTO | PROCEDURA | IMPORTO |
Tim Business – Gruppo TIM | Fornitura e installazione di centralino e di infrastruttura di rete dati e wireless, servizi di telefonia e connettività Internet in fibra ottica per gli uffici del GAL Campidano | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici | € 167,00 MENSILE IVA esclusa |
Luca Caddeo Snc | Servizio di movimentazione e trasporto di mobili e arredi usati e donati dalla Amministrazione Regionale per gli uffici del GAL Campidano | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici | € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) escluso IVA. |
Comune di San Gavino Monreale | Sede uffici GAL campidano | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici | $00££,20E |
06 Services Srl | Servizio di supporto tecnico preparatorio per le azioni di cooperazione, sottomisura 19.3 | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici | € 15.450,00 (quindicimilaquattrocentocinquanta/00) comprensivo di IVA. |
Sipal Surl | Incarico professionale in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD (Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei dati) | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici | € 3.500,00 (tremilacinquecento,00) iva esclusa |
2019 | |||
OPERATORE ECONOMICO | OGGETTO | PROCEDURA | IMPORTO |
Sogartech Snc di Soro e Garau | Realizzazione e il sevizio di manutenzione della rete LAN per gli uffici del GAL Campidano in attuazione del PdA 2014- 2010 del GAL Campidano | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici | € 3.600,00 (tremilaseicento,00) iva esclusa |
D.& P. ASSICURAZIONI DI DALU AMELIA E C. S.N.C. | polizza fideiussoria quale garanzia dell’importo richiesto a titolo di anticipo sulla somma ammessa a finanziamento per la Misura 19 Sub Misura 19.4 Psr Sardegna 2014/2020 | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (Sardegna CAT) | ££££12,0027E |
2020 | |||
OPERATORE ECONOMICO | OGGETTO | PROCEDURA | IMPORTO |
Flyip di Daniele Mulas | Fornitura e dell’installazione di tre postazioni informatiche di lavoro e della strumentazione accessoria per l’attuale struttura tecnica del GAL campidano. | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici | € 6.045,00 (seimilaquarantacinque,00) iva inclusa |
Flyip di Daniele Mulas | Fornitura e l’installazione di software e relativa manutenzione e assistenza per i sistemi informatici dell’attuale struttura tecnica del GAL Campidano. | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici | € 5.899,00 (cinquemilaottocentonovantanove,00) iva inclusa |
Assistenza Tecnica Sistemi Srl | “Affidamento del servizio di Noleggio mensile di macchina Multifunzione Laser a colori con “Ricoh MP C3003SP” o altra marca modello similare e Macchina multifunzione “Epson WF C579RDTWF” o altra marca modello similare | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici | € 130,54 (centotrenta,54) iva inclusa, canone mensile |
Welcome School Sas di Valentina Carta | Servizio di creazione nuovo sito web GAL campidano e servizi connessi di assistenza, formazione e manutenzione | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici | € 3.500,00 (tremilacinquecento,00) iva inclusa + euro € 750,00 (settecentocinquanta,00) annuale assistenza |
Portales Soc. Coop. Sociale | Servizio della formazione dei lavoratori in ambito della Sicurezza Aziendale come e per quanto previsto dal D.lgs. 81/08 | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici | € 1.500,00 (millecinquecento,00) iva esclusa |
2021 | |||
OPERATORE ECONOMICO | OGGETTO | PROCEDURA | IMPORTO |
La Sorgente di Gallus Enrico | Fornitura del servizio di cancelleria per gli uffici del GAL Campidano | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici | € 1.766,29 (millesettecentosessantasei,29) iva inclusa |
Global Società Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia degli uffici del GAL | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici | € 4.000,00 (quattromila,00) iva inclusa |
Ultimo aggiornamento
11 Giugno 2021, 18:54